Maya nimmt Ihre Anfragen entgegen, per WhatsApp und am Telefon, rund um die Uhr. Sie wählen nur, wie viel sie übernehmen soll. Alles andere richten wir ein. Kein Tool, das Sie selbst einrichten müssen.
Eine Teilzeitkraft für Telefon und Anfragen kostet rund 2.400 € im Monat und ist 20 Stunden die Woche da. Maya ist immer da.
Beide Pakete: Einrichtung in 14 Tagen, mit Telefon in 21 Tagen · Alle Tools inklusive, 0 € extra · 60-Tage-Garantie auf die Reaktionszeit
Ein einziger zusätzlicher Auftrag deckt die gesamte Investition der ersten 60 Tage.
| Leistung | Chat | Chat + Telefon |
|---|---|---|
| Neue Anfragen | ||
| Erfassung aus Website-Formular, E-Mail und Portalen | ✓ | ✓ |
| Sofortige Bestätigung an jeden Interessenten | ✓ | ✓ |
| Rückruf innerhalb von 2 Minuten | · | ✓ |
| Maya antwortet rund um die Uhr | ✓ | ✓ |
| Chat-Widget für die Website | ✓ | ✓ |
| Verkauft aktiv mit: Bedarf klären, passende Angebote vorschlagen, zum Termin führen | ✓ | ✓ |
| Unterlagen automatisch verschickt | ✓ | ✓ |
| Terminbuchung mit Erinnerung | ✓ | ✓ |
| Übergabe an Sie bei persönlichen Fragen | ✓ | ✓ |
| Telefon | ||
| Anrufannahme rund um die Uhr | · | ✓ |
| Verkauft am Telefon mit: Bedarf, Einwände, Terminvorschlag | · | ✓ |
| Wiederholungsanrufe bei Nichterreichen | · | ✓ |
| Termine direkt aus Ihrem Kalender | · | ✓ |
| Gemeinsames Gedächtnis von Telefon und Chat | · | ✓ |
| Gesprächsminuten pro Monat inklusive | · | 500 |
| Nachfassen & Bericht | ||
| Nachfassen nach 3 und 7 Tagen | ✓ | ✓ |
| Wochenbericht jeden Montag | ✓ | ✓ |
| Neue Angebote an alle passenden Interessenten | · | ✓ |
| Service | ||
| Alle Tools inklusive, 0 € extra | ✓ | ✓ |
| Anpassungen pro Monat | bis 5 | Unbegrenzt |
| Support | Antwort innerhalb 24 Stunden | Antwort innerhalb 2 bis 4 Stunden |
| Einrichtung | 14 Tage | 21 Tage |
| 60-Tage-Garantie | ✓ | ✓ |
Jedes Paket lässt sich um individuelle Erweiterungen ergänzen, zum Festpreis und mit laufender Betreuung. Aufwand und Preis besprechen wir, nachdem wir Ihre Schnittstelle gesehen haben.